CSG Projects
High School Facilities:
| School Name | PM | CR | Cx | RCx | GC/CM | BD | SS | FF&E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camas High School | X | |||||||
| Camas High School (New) | X | X | X | |||||
| Cavelero Mid/High School | X | X | X | X | ||||
| Colfax HS and Jennings Elementary Gym | X | X | X | |||||
| Coulee City High School | X | X | X | |||||
| Curtis High School Gym | X | X | X | |||||
| Freeman High School | X | X | X | |||||
| Getchell High School | X | X | X | X | ||||
| Hockinson High School | X | X | X | |||||
| Jenkins High School / Gess Elementary School | X | |||||||
| Kelso High School | X | |||||||
| Kiona-Benton High School & Bus Expansion | X | X | X | |||||
| La Center High School | X | X | ||||||
| Lake Stevens High School, 500 Building | X | X | X | |||||
| Lyle High/Middle School | X | |||||||
| Okanogan High School | X | |||||||
| Othello High School & Voc-Ag and Gym | X | X | X | |||||
| Prescott Main Building - Project 1 | X | X | X | |||||
| Washougal High School | X | X | X | |||||
| White Pass High School | X | X | X | |||||
| Willapa Valley Mid/High School | X | X | ||||||
| Winlock High/Middle School | X | X | X | |||||
| Woodland Middle/High School | X | |||||||
| Yelm High School | X | X | X |

