Washington Interlocal Agreements
The following districts in this state have Interlocal Agreements on file with DigitalEdge. If you do not see your organization listed and have determined that your organization's governing laws require an Interloal Agreement with the ESD 112 DigitalEdge office, please request an agreement. Our office will initiate one immediately, and will send you instructions on how to proceed with getting authorized signatures.
| District | County | Date Signed |
|---|---|---|
| Aberdeen SD 5 | Grays Harbor | 10/2006 |
| Anacortes SD 103 | Skagit | 8/2011 |
| Anticoh University Seattle | King | 12/2006 |
| Arlington SD 16 | Snohomish | 1/2006 |
| Auburn SD 408 | King | 1/2006 |
| Bainbridge Island SD 303 | Kitsap | 10/2006 |
| Battle Ground SD 119 | Clark | 2/2006 |
| Bellingham SD 501 | Whatcom | 3/2006 |
| Bellingham Technical College | Whatcom | 6/2006 |
| Bethel SD 403 | Pierce | 1/2006 |
| Big Bend Community College | Grant | 8/2006 |
| Brewster SD 111 | Okanogan | 3/2006 |
| Bridgeport SD 75 | Douglas | 10/2006 |
| Brinnon SD 46 | Jefferson | 10/2006 |
| Camas SD 117 | Clark | 10/2006 |
| Cape Flattery SD 401 | Clallam | 8/2006 |
| Cashmere SD 222 | Chelan | 11/2006 |
| Castle Rock SD 401 | Cowlitz | 1/2006 |
| Centerville SD 215 | Klickitat | 9/2006 |
| Central Kitsap SD 401 | Kitsap | 10/2006 |
| Central Valley SD | Spokane | 12/2011 |
| Chehalis SD 302 | Lewis | 10/2006 |
| Chewelah SD 36 | Stevens | 10/2006 |
| Clarkston SD J250 | Asotin | 3/2007 |
| Clover Park SD 400 | Pierce | 9/2006 |
| Clover Park Technical College | Pierce | 5/2010 |
| College Place SD 250 | Walla Walla | 4/2006 |
| Columbia Basin College | Pasco | 10/2010 |
| Columbia SD 206 | Stevens | 1/2007 |
| Columbia SD 400 | Walla Walla | 5/2006 |
| Community Colleges of Spokane | Spokane | 6/2006 |
| Conway Consolidated SD 317 | Skagit | 3/2007 |
| Cosmopolis SD 99 | Grays Harbor | 5/2006 |
| Coupeville SD 204 | Island | 10/2006 |
| Crescent SD 313 | Clallam | 10/2006 |
| Creston SD 73 | Lincoln | 10/2006 |
| Davenport SD 207 | Lincoln | 2/2007 |
| Dixie SD 101 | Walla Walla | 10/2006 |
| East Valley SD 361 | Spokane | 5/2006 |
| East Valley SD 90 | Yakima | 10/2006 |
| Eastmont SD 206 | Douglas | 10/2006 |
| Eatonville SD 404 | Pierce | 3/2006 |
| Edmonds SD 15 | Snohomish | 2/2010 |
| Ellensburg SD 401 | Kittitas | 12/2006 |
| Endicott SD 308 | Whitman | 10/2006 |
| Entiat SD 127 | Chelan | 10/2006 |
| Enumclaw SD 216 | King | 3/2006 |
| ESD 101 | Spokane | 3/2006 |
| ESD 121 | King | 1/2006 |
| ESD 123 | Franklin | 4/2007 |
| Everett SD 2 | Snohomish | 6/2006 |
| Evergreen SD 114 | Clark | 5/2006 |
| Evergreen SD 205 | Stevens | 5/2006 |
| Ferndale SD 502 | Whatcom | 5/2008 |
| Garfield SD 302 | Whitman | 9/2006 |
| Glenwood SD 401 | Klickitat | 10/2007 |
| Goldendale SD 404 | Klickitat | 10/2006 |
| Grand Coulee Dam SD 301J | Grant | 10/2006 |
| Grandview SD 200 | Yakima | 8/2009 |
| Grapeview SD 54 | Mason | 9/2008 |
| Green Mountain SD 103 | Cowlitz | 3/2010 |
| Green River Community College | King | 5/2011 |
| Griffin SD 324 | Thurston | 1/2010 |
| Harrington SD 204 | Lincoln | 11/2006 |
| Highland SD 203 | Yakima | 4/2006 |
| Hood Canal SD 404 | Mason | 10/2006 |
| Inchelium SD 70 | Ferry | 5/2006 |
| Issaquah SD 411 | King | 11/2006 |
| Kahlotus SD 56 | Franklin | 10/2006 |
| Kalama SD 402 | Cowlitz | 2/2006 |
| Keller SD 3 | Ferry | 10/2006 |
| Kelso SD 458 | Cowlitz | 1/2006 |
| Kennewick SD 17 | Benton | 10/2006 |
| Ketchikan Gateway Borough SD | N/A | 5/2007 |
| Kettle Falls SD 212 | Stevens | 11/2006 |
| King's West School | Kitsap | 8/2006 |
| Klickitat SD 402 | Klickitat | 10/2006 |
| Lake Quinault SD 97 | Grays Harbor | 3/2006 |
| Lake Stevens 4 | Snohomish | 5/2010 |
| Lake Washington SD 414 | King | 4/2006 |
| Lakewood SD 306 | Snohomish | 4/2006 |
| Liberty SD 362 | Spokane | 4/2006 |
| Lind SD 158 | Adams | 3/2007 |
| Longview SD 122 | Cowlitz | 12/2006 |
| Lyle SD 406 | Klickitat | 3/2006 |
| Mabton SD 120 | Yakima | 7/2011 |
| Mansfield SD 207 | Douglas | 4/2007 |
| Mary Walker SD 207 | Stevens | 2/2006 |
| Medical Lake SD 326 | Spokane | 10/2006 |
| Mercer Island SD 400 | King | 2/2006 |
| Meridian SD 505 | Whatcom | 12/2007 |
| Methow Valley SD 350 | Okanogan | 7/2006 |
| Monroe SD 103 | Snohomish | 7/2006 |
| Montesano SD | Grays Harbor | 10/2006 |
| Morton SD 214 | Lewis | 10/2006 |
| Moses Lake SD 161 | Grant | 7/2006 |
| Mossyrock SD 206 | Lewis | 11/2006 |
| Mount Adams SD 209 | Yakima | 1/2006 |
| Mount Baker SD 507 | Whatcom | 11/2006 |
| Mount Pleasant SD 029-93 | Skamania | 4/2006 |
| Mount Vernon SD 320 | Skagit | 4/2006 |
| Mukilteo SD 6 | Snohomish | 3/2006 |
| Naches Valley SD JT3 | Yakima | 1/2006 |
| Napavine SD 14 | Lewis | 10/2006 |
| Naselle-Grays River Valley SD 155 | Pacific | 10/2006 |
| North Franklin SD J51-162 | Franklin | 10/2006 |
| North Kitsap SD 400 | Kitsap | 2/2006 |
| North Mason SD 403 | Mason | 4/2006 |
| North Thurston Public Schools 3 | Thurston | 2/2007 |
| Northport SD 211 | Stevens | 6/2007 |
| Northshore SD 417 | King | 11/2006 |
| Oakesdale SD 324 | Whitman | 10/2006 |
| Oakville SD 400 | Grays Harbor | 4/2006 |
| Ocean Beach SD 101 | Pacific | 2/2007 |
| Ocosta SD 172 | Grays Harbor | 10/2006 |
| Odessa SD 105 | Lincoln | 11/2006 |
| Office of Superintendent of Public Instruction | Thurston | 2/2006 |
| Okanogan SD 105 | Okanogan | 10/2006 |
| Olympia SD 111 | Thurston | 4/2006 |
| Onalaska SD 300 | Lewis | 10/2006 |
| Orcas Island SD 137 | San Juan | 10/2006 |
| Orient SD 65 | Ferry | 10/2006 |
| Orondo SD 14 | Douglas | 10/2006 |
| Palisades SD 102 | Douglas | 10/2006 |
| Palouse SD 301 | Whitman | 9/2006 |
| Pasco SD 1 | Franklin | 11/2006 |
| Pateros SD 122 | Okanogan | 10/2006 |
| Pe Ell SD 301 | Lewis | 12/2006 |
| Peninsula SD 401 | Pierce | 3/2006 |
| Pomeroy SD 110 | Garfield | 4/2006 |
| Port Angeles SD 121 | Clallam | 2/2007 |
| Prescott SD 402 | Walla Walla | 10/2006 |
| Prosser SD 79 | Benton | 12/2006 |
| Puyallup SD 3 | Pierce | 1/2006 |
| Quilcene SD 48 | Jefferson | 10/2006 |
| Quillayute Valley SD 402 | Clallam | 1/2007 |
| Quincy SD 144 | Grant | 10/2006 |
| Rainier SD 307 | Thurston | 2/2007 |
| Raymond SD 116 | Pacific | 10/2006 |
| Republic SD 309 | Ferry | 7/2007 |
| Richland SD 400 | Benton | 2/2006 |
| Ridgefield SD 122 | Clark | 3/2006 |
| Ritzville SD 160 | Adams | 10/2006 |
| Riverside SD 416 | Spokane | 11/2006 |
| Riverview SD 407 | King | 10/2008 |
| Rochester SD 401 | Thurston | 9/2006 |
| Roosevelt SD 403 | Klickitat | 11/2006 |
| Rosalia SD 320 | Whitman | 11/2006 |
| Royal SD 160 | Grant | 1/2006 |
| Satsop SD 104 | Grays Harbor | 11/2006 |
| Seattle Pacific University | King | 1/2007 |
| Seattle Public Schools 1 | King | 11/2006 |
| Sedro-Woolley SD 101 | Skagit | 12/2006 |
| Selah SD 119 | Yakima | 10/2006 |
| Selkirk SD 70 | Pend Oreille | 9/2006 |
| Sequim SD 323 | Clallam | 1/2006 |
| Shaw Island SD 10 | San Juan | 10/2006 |
| Shelton SD 309 | Mason | 7/2006 |
| Shoreline SD 412 | King | 6/2006 |
| Skagit County Government | Skagit | 1/2009 |
| Skagit Valley College | Skagit | 12/2009 |
| Skamania SD 2 | Skamania | 3/2006 |
| Snohomish SD 201 | Snohomish | 2/2006 |
| Snoqualmie Valley SD 410 | King | 4/2006 |
| South Bend SD 118 | Pacific | 11/2006 |
| South Whidbey SD 206 | Island | 2/2007 |
| Sprague SD 8 | Lincoln | 10/2006 |
| St John SD 322 | Whitman | 11/2006 |
| Stanwood-Camano SD 401 | Snohomish | 3/2006 |
| Star SD 54 | Franklin | 12/2006 |
| Starbuck SD 35 | Columbia | 11/2006 |
| Steptoe SD | Whitman | 10/2006 |
| Stevenson-Carson SD 303 | Skamania | 10/2007 |
| Sultan SD 311 | Snohomish | 12/2006 |
| Summit Valley SD 202 | Stevens | 6/2006 |
| Sumner SD 320 | Pierce | 3/2006 |
| Sunnyside SD 201 | Yakima | 9/2007 |
| Tacoma Community College | Pierce | 11/2010 |
| Tacoma SD 10 | Pierce | 2/2008 |
| Tahoma SD 409 | King | 4/2006 |
| Tekoa SD 265 | Whitman | 8/2006 |
| Tenino SD 402 | Thurston | 4/2006 |
| Thorp SD 400 | Kittitas | 12/2006 |
| Toledo SD 237 | Lewis | 11/2006 |
| Tonasket SD 404 | Okanogan | 3/2006 |
| Toppenish SD 202 | Yakima | 1/2006 |
| Toutle Lake SD 130 | Cowlitz | 1/2006 |
| Tukwila SD 406 | King | 1/2006 |
| Tumwater SD 33 | Thurston | 12/2006 |
| Union Gap SD 2 | Yakima | 3/2006 |
| University Place SD 83 | Pierce | 4/2009 |
| Valley SD 70 | Stevens | 2/2007 |
| Vancouver SD 37 | Clark | 3/2006 |
| Wahkiakum SD 200 | Wahkiakum | 4/2006 |
| Wahluke SD 73 | Grant | 5/2011 |
| Waitsburg SD | Walla Walla | 5/2006 |
| Walla Walla SD 140 | Walla Walla | 4/2006 |
| Wapato SD 207 | Yakima | 10/2006 |
| Warden SD 146 | Grant | 11/2006 |
| Washington School for the Deaf | Clark | 6/2006 |
| Washington State School for the Blind | Clark | 5/2007 |
| Washougal SD 112-6 | Clark | 1/2006 |
| Wellpinit SD 49 | Stevens | 11/2006 |
| Wenatchee SD 246 | Chelan | 3/2006 |
| West Valley SD 208 | Yakima | 11/2006 |
| Whatcom Community College | Whatcom | 11/2009 |
| White Pass SD 303 | Lewis | 6/2007 |
| White River SD 416 | Pierce | 7/2010 |
| White Salmon Valley SD 405-17 | Klickitat | 1/2006 |
| Willapa Valley SD 160 | Pacific | 2/2008 |
| Wilson Creek SD 167-202 | Grant | 11/2006 |
| Winlock SD 232 | Lewis | 10/2006 |
| Wishkah Valley SD 117 | Grays Harbor | 11/2006 |
| Woodland SD 404 | Cowlitz | 5/2006 |
| Yakima SD 7 | Yakima | 1/2006 |
| Yelm SD 2 | Thurston | 10/2006 |

